产品概况
复杂介绍:
HD2717T温湿度传感器/变送器、指示器、ON/OFF开关型调治器的功效于一体,用于情况的温度、绝对湿度监测,同时还可盘算露点、优秀湿度及混淆比率等参数。它具有可交换探头性,用户无需中缀事情历程而举行探头改换。其探头的范例有:横向探头(S.TO)/管道安置、垂直探头(S.TV)/墙面安置及分体探头(S.TC)三种。S.TO和 S.TV型的探头材质为AISI304不锈钢;S.TC探头材质为AISI304不锈钢或POCAN(塑料)。其输入为4…20mA& 0…20mA,或0…10V& 2…10V模仿信号。HD2717T温湿度传感器可借助RS232和RS485与电脑毗连举行数据传输;同时用户依据使用现场的要求来选择带有/不带LCD表现功效。
概况介绍:
技能参数
输出 | ||
温度 | 传感器 | Pt100 classe 1/3 DIN |
事情范畴 | -50~+200℃ | |
湿度 | 绝对湿度%RH | 0%RH…100%RH |
操纵温度 | -50~+150℃(*高可达180℃,订货时需特别注明) | |
露点TD | -50~+100℃ | |
优秀湿度 | 0…600g/m3 | |
湿度混淆比 | 0…2000g/kg of 枯燥氛围 | |
精度 | 温度Pt100 | ±0.25℃ |
绝对湿度%RH |
±1.5%RH(0…90%RH)/±2.0%RH(其他范畴),15-35℃时; ±(1.5+读数的1.5%)%RH,其他温度范畴时 |
|
呼应工夫 | 3 分钟 with grid protection | |
输入 | ||
通讯 | 范例 | RS232C and RS485 Multidrop |
Baud Rate | 9600 baud;57600 baud(非恒久性) | |
物理参数 | 丈量 | 温度、绝对湿度 |
盘算 | 露点、优秀湿度、湿度混淆比 | |
模仿输入 | 输入范例 | 4…20mA;0…20mA;0…10V;2…10V |
负载电阻 | 电流输入:500Ω max | |
电压输入:100kΩ min | ||
辨别率 | 16bit | |
模仿输入精度 | ±0.05% f.s.@20℃ | |
继电器 | 控制 | 2X3A/250VAC负载电阻,1个转换触点 |
报警 | 1X3A/250VAC负载电阻,1个常开触点 | |
主机 | ||
供电 | 范例(需阐明) | 24VDC/24VAC |
90…240VAC | ||
均匀功耗 | 3W | |
数据记载 | 存储容量 | 9000个采样数据 |
存储范例 | 循环存储器 | |
存储参数 | 露点、温度、绝对/优秀湿度、混淆比、模仿输入1和2、继电器形态1/2/3 | |
存储工夫距离 | 1,2,5,10,20,60秒,2/4分钟 | |
时钟 | 范例 | 及时表现(锂电池) |
精度 | ±1分钟/月 | |
软件 | DeltaLog12 | |
表现单位 | LCD | 传统给光 |
壳体 | 材质 | ABS,IP65 |
**留意** | 订货时请详细指明供电、探头范例及所需附件。 |
相干产品
